Zoeken naar schema's
VOORKANT{{ diagram.titleIndex }}
ACHTERKANT{{ diagram.titleIndex }}
Terug naar Productlijst
PREMIER Remvoeringsset, trommelrem
Onderdeelnummer: K19385.2-F3658
Past op: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
Past op: As {{axle_code}}
Past op: Motor {{fitsEngineDisplay}}
Part: K19385.2-F3658
Brand: FERODO PREMIER
Category: Remmen
Subcat: Remvoeringsset, trommelrem
About This Part
Specificaties
Remvoeringsset, trommelrem
| Kwaliteit | 3658F |
| Dikte [mm] | 21,1 |
| Controleteken | E9-90R-01.876/2410 |
| Breedte [mm] | 178 |
| Gewicht [kg] | 8,731 |
| Radius [mm] | 184 |
| Trommeldiameter [mm] | 381 |
| Type spreidniet | L9 |
| Aantal spreidnietjes per voeringset | 96 |
| Type boring / aantal gaten | 12 |
| Slijtageindicator | 1 |
| Remblok/voering | 2 |
| Remblok/voering | 21 |
| Buiten lengte [mm] | 207 |
| Binnen lengte [mm] | 188 |
| Verpakkingslengte [cm] | 17,6 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 20,6 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 18 |
laden...
| Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Past ook op
laden...
| Merk | Variant | Motor | Actie |
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Zie toepassing |
| Merk | CC | Model | Actie |
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Zie toepassing |
| Merk | Type | Motor | Actie |
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Zie toepassing |