Zoeken naar schema's
VOORKANT{{ diagram.titleIndex }}
ACHTERKANT{{ diagram.titleIndex }}
Terug naar Productlijst

About This Part
Specificaties
Gloeibougie
Spanning (Volt) | 11 |
Aansluittechniek | M4 / 2 Nm |
Conushelling | 119 |
Schroefdraadmaat | M10x1,25 |
Totale lengte [mm] | 84 |
Sleutelwijdte | 12 mm |
Stroomsterkte | 12,7 |
Gloeibougie uitvoering | Voor nagloeien geschikt |
Gloeibougie uitvoering | Staafgloeibougie |
Inbouwdiepte [mm] | 20 |
Breekpunt [Nm] | 35 |
Aanhaalmoment van [Nm] | 15 |
Aanhaalmoment tot [Nm] | 20 |
laden...
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Past ook op
laden...
Merk | Variant | Motor | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Zie toepassing |
Merk | CC | Model | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Zie toepassing |
Merk | Type | Motor | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Zie toepassing |