Zoeken naar schema's
VOORKANT{{ diagram.titleIndex }}
ACHTERKANT{{ diagram.titleIndex }}
Terug naar Productlijst

About This Part
Specificaties
Gloeibougie
Spanning (Volt) | 0,9 |
Aansluittechniek | M5 / 3 Nm |
Conushelling | 60 |
Schroefdraadmaat | M18x1,5 |
Totale lengte [mm] | 90 |
Sleutelwijdte | 21 mm |
Draaimoment [Nm] | 38 |
Stroomsterkte | 40 |
Inbouwdiepte [mm] | 27,3 |
laden...
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Past ook op
laden...
Merk | Variant | Motor | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Zie toepassing |
Merk | CC | Model | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Zie toepassing |
Merk | Type | Motor | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Zie toepassing |