Zoeken naar schema's
            VOORKANT{{ diagram.titleIndex }}
ACHTERKANT{{ diagram.titleIndex }}
    Terug naar Productlijst
    
        
    
        ![]() 
    
    
        
             
                
    
    
        
    
    
        
    
    
        
            
                
                
        
        
            
                
            
                
                    
        
    
    
        
            
        
            
            
        
            
            
                
            
                
            
                
        
    
    
        
        
        
        
    
    
    
        
 
                ISS Gloeibougie
        Onderdeelnummer: GE116
    
    
        Past op: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
        Past op: As {{axle_code}}
        Past op: Motor {{fitsEngineDisplay}}
    
    Part: GE116
Brand: BERU ISS
Category: Ontsteking
Subcat: Gloeibougie
About This Part
Specificaties
Gloeibougie
| Spanning (Volt) | 5 | 
| Aansluittechniek | 4 mm | 
| Conushelling | 63 | 
| Schroefdraadmaat | M10x1,0 | 
| Totale lengte [mm] | 130 | 
| Sleutelwijdte | 10 mm | 
| Stroomsterkte | 10 | 
| Gloeibougie uitvoering | Voor nagloeien geschikt | 
| Gloeibougie uitvoering | Staafgloeibougie | 
| Inbouwdiepte [mm] | 28 | 
| Breekpunt [Nm] | 35 | 
| Aanhaalmoment van [Nm] | 15 | 
| Aanhaalmoment tot [Nm] | 20 | 
                    laden...
            | Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} | 
Past ook op
                laden...
        | Merk | Variant | Motor | Actie | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Zie toepassing | 
| Merk | CC | Model | Actie | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Zie toepassing | 
| Merk | Type | Motor | Actie | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Zie toepassing | 
 België (Nederlands)
                                                        België (Nederlands) Belgique (Français)
                                                        Belgique (Français) Deutschland (Deutsch)
                                                        Deutschland (Deutsch) España (Español)
                                                        España (Español) European Union
                                                        European Union France (Français)
                                                        France (Français) Italia (Italiano)
                                                        Italia (Italiano) Nederland (Nederlands)
                                                        Nederland (Nederlands) Россия (русский)
                                                        Россия (русский) Polska (polski)
                                                        Polska (polski) Portugal (Português)
                                                        Portugal (Português) United Kingdom
                                                        United Kingdom Украина (pусский)
                                                        Украина (pусский)