Zoeken naar schema's
            VOORKANT{{ diagram.titleIndex }}
ACHTERKANT{{ diagram.titleIndex }}
    Terug naar Productlijst
    
        
    
        ![]() 
    
    
        
             
                
    
    
        
    
    
        
    
    
        
            
                
                
        
        
            
                
            
                
                    
        
    
    
        
            
        
            
            
        
            
            
                
            
                
            
                
        
    
    
        
        
        
        
    
    
    
        
 
                Gloeibougie, elektrische bijverwarming
        Onderdeelnummer: GN984
    
    
        Past op: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
        Past op: As {{axle_code}}
        Past op: Motor {{fitsEngineDisplay}}
    
    Part: GN984
Brand: BERU
Category: Ontsteking
Subcat: Gloeibougie, elektrische bijverwarming
About This Part
Specificaties
Gloeibougie, elektrische bijverwarming
| Spanning (Volt) | 12 | 
| Aansluittechniek | M5 / 3 Nm | 
| Conushelling | 63 | 
| Schroefdraadmaat | M12x1,25 | 
| Totale lengte [mm] | 67 | 
| Sleutelwijdte | 12 mm | 
| Draaimoment [Nm] | 22 | 
| Stroomsterkte | 14 | 
| Gloeibougie uitvoering | Voor nagloeien geschikt | 
| Gloeibougie uitvoering | Staafgloeibougie | 
| Inbouwdiepte [mm] | 30 | 
| Breekpunt [Nm] | 45 | 
                    laden...
            | Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} | 
Past ook op
                laden...
        | Merk | Variant | Motor | Actie | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Zie toepassing | 
| Merk | CC | Model | Actie | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Zie toepassing | 
| Merk | Type | Motor | Actie | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Zie toepassing | 
 België (Nederlands)
                                                        België (Nederlands) Belgique (Français)
                                                        Belgique (Français) Deutschland (Deutsch)
                                                        Deutschland (Deutsch) España (Español)
                                                        España (Español) European Union
                                                        European Union France (Français)
                                                        France (Français) Italia (Italiano)
                                                        Italia (Italiano) Nederland (Nederlands)
                                                        Nederland (Nederlands) Россия (русский)
                                                        Россия (русский) Polska (polski)
                                                        Polska (polski) Portugal (Português)
                                                        Portugal (Português) United Kingdom
                                                        United Kingdom Украина (pусский)
                                                        Украина (pусский)